印刷はこちらから(pdf)
設備名 | メーカー | 型式 | 特徴 | 保有数 |
---|---|---|---|---|
NCワイヤー放電加工機 | 牧野フライス | W32FB | ワイヤー径φ0.05~φ0.30 加工範囲X370*Y270*Z220テーパ角度15度 形状加工精度±0.003 | 1台 |
EC3025 | ワイヤー径φ0.10~φ0.30 加工範囲X300*Y400*Z120テーパ角度5度 | 1台 | ||
EC3040 | ワイヤー径φ0.10~φ0.30 加工範囲X300*Y400*Z120 | 1台 | ||
EC3040 | ワイヤー径φ0.10~φ0.30 加工範囲X300*Y400*Z120 | 1台 | ||
CNC旋盤 | シチズン | K-12 Ⅶ型(5軸+C軸制御) | オートバー付 φ12以下(小径対応) | 1台 |
L-20 Ⅶ型(5軸+C軸制御) | オートバー付 φ20以下 | 6台 | ||
L-20 Ⅶ型(5軸+C軸制御) | オートバー付 φ20以下 or 長物仕様(φ20以下L=2000まで対応可) | 1台 | ||
L-20 Ⅷ型(5軸+C軸制御) | オートバー付 φ20以下(回転工具7本により複雑な加工品に対応) | 1台 | ||
L-32 Ⅶ型(5軸+C軸制御) | オートバー付 φ32以下 or 長物仕様(φ25以下L=2000まで対応可) | 1台 | ||
工具顕微鏡 | ミツトヨ | TM-45 | デジタルマイクロヘッド 最少表示0.001mm ステージ50*50 | 1台 |
TM-505 | デジタルマイクロヘッド 最少表示0.001mm ステージ50*50 | 1台 | ||
細穴放電加工機 | ソディック | K1C | 穴径φ0.30~φ2.00 通電性の材料であれば焼入鋼・超硬対応可 | 1台 |
汎用旋盤 | 森精機製作所 | MS-850 | 各種部品加工 自社治具作成にて精度加工対応可 | 1台 |
投影機 | ミツトヨ | PT-H3000 | 精密万能投影機 スクリーン直径φ306mm XYカウンター 測定倍率10倍、20倍、50倍 | 1台 |
縦型フライス盤 | イワシタ | NK-1R | 各種機械部品製作 自社治具作成にて精度加工対応可 | 1台 |
牧野フライス | 2KGJ | 各種機械部品製作 自社治具作成にて精度加工対応可 | 1台 | |
関東工機 | KRJC | 各種機械部品製作 自社治具作成にて精度加工対応可 | 1台 | |
平面研削盤 | 黒田精工 | GS-45FL | マグネット付 加工範囲500*150 | 1台 |
ばね試験機 | フジイ | DCT-100Ⅲ | 試験項目:圧縮/引張荷重 最大試験荷重:~1000N 測定寸法:φ100*200mm | 1台 |
画像寸法測定器 | キーエンス | IM-6020 | 最大測定寸法:(広視野ø100mm、高精度ø25mm) | 1台 |
IM-6140 | 最大測定寸法:(広視野ø25mm、高精度ø6mm) | 1台 | ||
IM-8030 | 最大測定寸法:(広視野300mm×200mm(4角R50)、高精度225mm×125mm) | 1台 | ||
非接触式3D形状測定機 | キーエンス | VR-5000 | 解析項目:3D輪郭形状、平面度、表面粗さ 最大測定寸法:200L*100W*50mmH | 1台 |
画像測定器付き光学顕微鏡 | ミツトヨ | MF-UA1730TH | 最大測定倍率:x200 最大測定寸法:300L*170W*220mmH | 1台 |
接触式表面粗さ測定機 | ミツトヨ | SV-400 | 測定範囲:600μm(0.1μm)、80μm(0.01μm)、8μm(0.001μm) ( )内は分解能 | 1台 |
真円度円筒形状測定機 | ミツトヨ | RA-116D(Roundpak-100) | 高精度エアベアリング採用 回転精度0.07+6H/10000μm 最大測定寸法:φ280×280mmH | 1台 |
解析項目:真円度、同軸度、同芯度、円周振れ、真直度、偏肉度、平面度、平行度 |